№пп | Наименование характеристики* и единицы измерения | значение |
1. | Производительность номинальная, при непрерывной подаче ПЭТФ –тары; тонн/час | 1 |
2. | Тип и количество приводов; шт. | 2 электрических мотор –редуктора (РФ), по 4 кВт |
3. | Потребляемая мощность; кВт/час | 2х3,1 |
4. | Напряжение; В | трёхфазное, 380 |
5. | Род тока | переменный |
6. | Частота тока; Гц | 50 |
7. | Рабочая температура; грд.С | -40…45 |
8. | Масса; кг | До 630 |
9. | Количество подвижных валов; шт. | 2 |
10. | Частота вращения валов; об/мин. | 30 |
11. | Форма и конструкционный материал рабочих органов | Треугольники, Ст 45 закаленная |
12. | Расположение рабочих органов на валах: Вал №1 Вал №2 |
Кольцами вокруг вала Кольцами вокруг вала |
14. | Длина зоны загрузки материала; мм | 1200 |
15. | Ширина зоны загрузки материала; мм | 1000 |